Crédito PEN 300,000 a 15 años al 15% — Perú
Simula un préstamo de PEN 300,000 a 15 años con tasa del 15% anual en Perú. Tabla de amortización francesa y alemana.
Sistema Francés
- Cuota mensual:
- S/ 4,199
- Total a pagar:
- S/ 755,777
- Total intereses:
- S/ 455,777
Sistema Alemán
- Primera cuota:
- S/ 5,417
- Total a pagar:
- S/ 639,375
- Total intereses:
- S/ 339,375
Personaliza tu Simulación
Configura tu Préstamo
Sistema Francés (cuota fija)
Cuota mensual:S/ 4,199
Total a pagar:S/ 755,777
Total intereses:S/ 455,777
Sistema Alemán (capital fijo)
Primera cuota:S/ 5,417
Total a pagar:S/ 639,375
Total intereses:S/ 339,375
Evolución del Préstamo
Cargando gráfico…
Tabla de Amortización
| Mes | Fecha | Cuota | Capital | Interés | Saldo | Interés Acum. | Capital Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | S/ 4,199 | S/ 449 | S/ 3,750 | S/ 299,551 | S/ 3,750 | S/ 449 |
| 2 | 2026-06-27 | S/ 4,199 | S/ 454 | S/ 3,744 | S/ 299,097 | S/ 7,494 | S/ 903 |
| 3 | 2026-07-27 | S/ 4,199 | S/ 460 | S/ 3,739 | S/ 298,637 | S/ 11,233 | S/ 1,363 |
| 4 | 2026-08-27 | S/ 4,199 | S/ 466 | S/ 3,733 | S/ 298,171 | S/ 14,966 | S/ 1,829 |
| 5 | 2026-09-27 | S/ 4,199 | S/ 472 | S/ 3,727 | S/ 297,699 | S/ 18,693 | S/ 2,301 |
| 6 | 2026-10-27 | S/ 4,199 | S/ 478 | S/ 3,721 | S/ 297,222 | S/ 22,414 | S/ 2,778 |
| 7 | 2026-11-27 | S/ 4,199 | S/ 483 | S/ 3,715 | S/ 296,738 | S/ 26,130 | S/ 3,262 |
| 8 | 2026-12-27 | S/ 4,199 | S/ 490 | S/ 3,709 | S/ 296,249 | S/ 29,839 | S/ 3,751 |
| 9 | 2027-01-27 | S/ 4,199 | S/ 496 | S/ 3,703 | S/ 295,753 | S/ 33,542 | S/ 4,247 |
| 10 | 2027-02-27 | S/ 4,199 | S/ 502 | S/ 3,697 | S/ 295,251 | S/ 37,239 | S/ 4,749 |
| 11 | 2027-03-27 | S/ 4,199 | S/ 508 | S/ 3,691 | S/ 294,743 | S/ 40,930 | S/ 5,257 |
| 12 | 2027-04-27 | S/ 4,199 | S/ 514 | S/ 3,684 | S/ 294,229 | S/ 44,614 | S/ 5,771 |
| 13 | 2027-05-27 | S/ 4,199 | S/ 521 | S/ 3,678 | S/ 293,708 | S/ 48,292 | S/ 6,292 |
| 14 | 2027-06-27 | S/ 4,199 | S/ 527 | S/ 3,671 | S/ 293,180 | S/ 51,963 | S/ 6,820 |
| 15 | 2027-07-27 | S/ 4,199 | S/ 534 | S/ 3,665 | S/ 292,646 | S/ 55,628 | S/ 7,354 |
| 16 | 2027-08-27 | S/ 4,199 | S/ 541 | S/ 3,658 | S/ 292,106 | S/ 59,286 | S/ 7,894 |
| 17 | 2027-09-27 | S/ 4,199 | S/ 547 | S/ 3,651 | S/ 291,558 | S/ 62,937 | S/ 8,442 |
| 18 | 2027-10-27 | S/ 4,199 | S/ 554 | S/ 3,644 | S/ 291,004 | S/ 66,582 | S/ 8,996 |
| 19 | 2027-11-27 | S/ 4,199 | S/ 561 | S/ 3,638 | S/ 290,443 | S/ 70,219 | S/ 9,557 |
| 20 | 2027-12-27 | S/ 4,199 | S/ 568 | S/ 3,631 | S/ 289,875 | S/ 73,850 | S/ 10,125 |
| 21 | 2028-01-27 | S/ 4,199 | S/ 575 | S/ 3,623 | S/ 289,299 | S/ 77,473 | S/ 10,701 |
| 22 | 2028-02-27 | S/ 4,199 | S/ 583 | S/ 3,616 | S/ 288,717 | S/ 81,090 | S/ 11,283 |
| 23 | 2028-03-27 | S/ 4,199 | S/ 590 | S/ 3,609 | S/ 288,127 | S/ 84,698 | S/ 11,873 |
| 24 | 2028-04-27 | S/ 4,199 | S/ 597 | S/ 3,602 | S/ 287,530 | S/ 88,300 | S/ 12,470 |
| 25 | 2028-05-27 | S/ 4,199 | S/ 605 | S/ 3,594 | S/ 286,925 | S/ 91,894 | S/ 13,075 |
| 26 | 2028-06-27 | S/ 4,199 | S/ 612 | S/ 3,587 | S/ 286,313 | S/ 95,481 | S/ 13,687 |
| 27 | 2028-07-27 | S/ 4,199 | S/ 620 | S/ 3,579 | S/ 285,693 | S/ 99,060 | S/ 14,307 |
| 28 | 2028-08-27 | S/ 4,199 | S/ 628 | S/ 3,571 | S/ 285,066 | S/ 102,631 | S/ 14,935 |
| 29 | 2028-09-27 | S/ 4,199 | S/ 635 | S/ 3,563 | S/ 284,430 | S/ 106,194 | S/ 15,570 |
| 30 | 2028-10-27 | S/ 4,199 | S/ 643 | S/ 3,555 | S/ 283,787 | S/ 109,750 | S/ 16,213 |
| 31 | 2028-11-27 | S/ 4,199 | S/ 651 | S/ 3,547 | S/ 283,135 | S/ 113,297 | S/ 16,865 |
| 32 | 2028-12-27 | S/ 4,199 | S/ 660 | S/ 3,539 | S/ 282,476 | S/ 116,836 | S/ 17,524 |
| 33 | 2029-01-27 | S/ 4,199 | S/ 668 | S/ 3,531 | S/ 281,808 | S/ 120,367 | S/ 18,192 |
| 34 | 2029-02-27 | S/ 4,199 | S/ 676 | S/ 3,523 | S/ 281,132 | S/ 123,890 | S/ 18,868 |
| 35 | 2029-03-27 | S/ 4,199 | S/ 685 | S/ 3,514 | S/ 280,447 | S/ 127,404 | S/ 19,553 |
| 36 | 2029-04-27 | S/ 4,199 | S/ 693 | S/ 3,506 | S/ 279,754 | S/ 130,909 | S/ 20,246 |
| 37 | 2029-05-27 | S/ 4,199 | S/ 702 | S/ 3,497 | S/ 279,052 | S/ 134,406 | S/ 20,948 |
| 38 | 2029-06-27 | S/ 4,199 | S/ 711 | S/ 3,488 | S/ 278,341 | S/ 137,894 | S/ 21,659 |
| 39 | 2029-07-27 | S/ 4,199 | S/ 719 | S/ 3,479 | S/ 277,622 | S/ 141,374 | S/ 22,378 |
| 40 | 2029-08-27 | S/ 4,199 | S/ 728 | S/ 3,470 | S/ 276,893 | S/ 144,844 | S/ 23,107 |
| 41 | 2029-09-27 | S/ 4,199 | S/ 738 | S/ 3,461 | S/ 276,156 | S/ 148,305 | S/ 23,844 |
| 42 | 2029-10-27 | S/ 4,199 | S/ 747 | S/ 3,452 | S/ 275,409 | S/ 151,757 | S/ 24,591 |
| 43 | 2029-11-27 | S/ 4,199 | S/ 756 | S/ 3,443 | S/ 274,653 | S/ 155,200 | S/ 25,347 |
| 44 | 2029-12-27 | S/ 4,199 | S/ 766 | S/ 3,433 | S/ 273,887 | S/ 158,633 | S/ 26,113 |
| 45 | 2030-01-27 | S/ 4,199 | S/ 775 | S/ 3,424 | S/ 273,112 | S/ 162,056 | S/ 26,888 |
| 46 | 2030-02-27 | S/ 4,199 | S/ 785 | S/ 3,414 | S/ 272,327 | S/ 165,470 | S/ 27,673 |
| 47 | 2030-03-27 | S/ 4,199 | S/ 795 | S/ 3,404 | S/ 271,533 | S/ 168,874 | S/ 28,467 |
| 48 | 2030-04-27 | S/ 4,199 | S/ 805 | S/ 3,394 | S/ 270,728 | S/ 172,269 | S/ 29,272 |
| 49 | 2030-05-27 | S/ 4,199 | S/ 815 | S/ 3,384 | S/ 269,913 | S/ 175,653 | S/ 30,087 |
| 50 | 2030-06-27 | S/ 4,199 | S/ 825 | S/ 3,374 | S/ 269,089 | S/ 179,027 | S/ 30,911 |
| 51 | 2030-07-27 | S/ 4,199 | S/ 835 | S/ 3,364 | S/ 268,253 | S/ 182,390 | S/ 31,747 |
| 52 | 2030-08-27 | S/ 4,199 | S/ 846 | S/ 3,353 | S/ 267,408 | S/ 185,743 | S/ 32,592 |
| 53 | 2030-09-27 | S/ 4,199 | S/ 856 | S/ 3,343 | S/ 266,552 | S/ 189,086 | S/ 33,448 |
| 54 | 2030-10-27 | S/ 4,199 | S/ 867 | S/ 3,332 | S/ 265,685 | S/ 192,418 | S/ 34,315 |
| 55 | 2030-11-27 | S/ 4,199 | S/ 878 | S/ 3,321 | S/ 264,807 | S/ 195,739 | S/ 35,193 |
| 56 | 2030-12-27 | S/ 4,199 | S/ 889 | S/ 3,310 | S/ 263,918 | S/ 199,049 | S/ 36,082 |
| 57 | 2031-01-27 | S/ 4,199 | S/ 900 | S/ 3,299 | S/ 263,019 | S/ 202,348 | S/ 36,981 |
| 58 | 2031-02-27 | S/ 4,199 | S/ 911 | S/ 3,288 | S/ 262,108 | S/ 205,636 | S/ 37,892 |
| 59 | 2031-03-27 | S/ 4,199 | S/ 922 | S/ 3,276 | S/ 261,185 | S/ 208,912 | S/ 38,815 |
| 60 | 2031-04-27 | S/ 4,199 | S/ 934 | S/ 3,265 | S/ 260,251 | S/ 212,177 | S/ 39,749 |
Página 1 de 3
Guías Relacionadas
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto pago mensualmente por S/ 300,000 a 15% en 15 años?
Con sistema francés pagarás S/ 4,199 por mes. Con sistema alemán, la primera cuota es S/ 5,417 y va disminuyendo.
¿Cuánto es el total de intereses del crédito?
Sistema francés: S/ 455,777 en intereses totales. Sistema alemán: S/ 339,375 en intereses totales.
¿Qué sistema de amortización conviene en Perú?
Depende de tu flujo de caja. El sistema francés ofrece cuota fija. El sistema alemán tiene mayor primera cuota pero menor costo total.