Crédito PEN 300,000 a 20 años al 15% — Perú
Simula un préstamo de PEN 300,000 a 20 años con tasa del 15% anual en Perú. Tabla de amortización francesa y alemana.
Sistema Francés
- Cuota mensual:
- S/ 3,950
- Total a pagar:
- S/ 948,089
- Total intereses:
- S/ 648,089
Sistema Alemán
- Primera cuota:
- S/ 5,000
- Total a pagar:
- S/ 751,876
- Total intereses:
- S/ 451,875
Personaliza tu Simulación
Configura tu Préstamo
Sistema Francés (cuota fija)
Cuota mensual:S/ 3,950
Total a pagar:S/ 948,089
Total intereses:S/ 648,089
Sistema Alemán (capital fijo)
Primera cuota:S/ 5,000
Total a pagar:S/ 751,876
Total intereses:S/ 451,875
Evolución del Préstamo
Cargando gráfico…
Tabla de Amortización
| Mes | Fecha | Cuota | Capital | Interés | Saldo | Interés Acum. | Capital Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | S/ 3,950 | S/ 200 | S/ 3,750 | S/ 299,800 | S/ 3,750 | S/ 200 |
| 2 | 2026-06-27 | S/ 3,950 | S/ 203 | S/ 3,748 | S/ 299,597 | S/ 7,498 | S/ 403 |
| 3 | 2026-07-27 | S/ 3,950 | S/ 205 | S/ 3,745 | S/ 299,391 | S/ 11,242 | S/ 609 |
| 4 | 2026-08-27 | S/ 3,950 | S/ 208 | S/ 3,742 | S/ 299,183 | S/ 14,985 | S/ 817 |
| 5 | 2026-09-27 | S/ 3,950 | S/ 211 | S/ 3,740 | S/ 298,973 | S/ 18,725 | S/ 1,027 |
| 6 | 2026-10-27 | S/ 3,950 | S/ 213 | S/ 3,737 | S/ 298,760 | S/ 22,462 | S/ 1,240 |
| 7 | 2026-11-27 | S/ 3,950 | S/ 216 | S/ 3,734 | S/ 298,544 | S/ 26,196 | S/ 1,456 |
| 8 | 2026-12-27 | S/ 3,950 | S/ 219 | S/ 3,732 | S/ 298,325 | S/ 29,928 | S/ 1,675 |
| 9 | 2027-01-27 | S/ 3,950 | S/ 221 | S/ 3,729 | S/ 298,104 | S/ 33,657 | S/ 1,896 |
| 10 | 2027-02-27 | S/ 3,950 | S/ 224 | S/ 3,726 | S/ 297,880 | S/ 37,383 | S/ 2,120 |
| 11 | 2027-03-27 | S/ 3,950 | S/ 227 | S/ 3,724 | S/ 297,653 | S/ 41,107 | S/ 2,347 |
| 12 | 2027-04-27 | S/ 3,950 | S/ 230 | S/ 3,721 | S/ 297,423 | S/ 44,828 | S/ 2,577 |
| 13 | 2027-05-27 | S/ 3,950 | S/ 233 | S/ 3,718 | S/ 297,191 | S/ 48,545 | S/ 2,809 |
| 14 | 2027-06-27 | S/ 3,950 | S/ 235 | S/ 3,715 | S/ 296,955 | S/ 52,260 | S/ 3,045 |
| 15 | 2027-07-27 | S/ 3,950 | S/ 238 | S/ 3,712 | S/ 296,717 | S/ 55,972 | S/ 3,283 |
| 16 | 2027-08-27 | S/ 3,950 | S/ 241 | S/ 3,709 | S/ 296,475 | S/ 59,681 | S/ 3,525 |
| 17 | 2027-09-27 | S/ 3,950 | S/ 244 | S/ 3,706 | S/ 296,231 | S/ 63,387 | S/ 3,769 |
| 18 | 2027-10-27 | S/ 3,950 | S/ 247 | S/ 3,703 | S/ 295,983 | S/ 67,090 | S/ 4,017 |
| 19 | 2027-11-27 | S/ 3,950 | S/ 251 | S/ 3,700 | S/ 295,733 | S/ 70,790 | S/ 4,267 |
| 20 | 2027-12-27 | S/ 3,950 | S/ 254 | S/ 3,697 | S/ 295,479 | S/ 74,486 | S/ 4,521 |
| 21 | 2028-01-27 | S/ 3,950 | S/ 257 | S/ 3,693 | S/ 295,222 | S/ 78,180 | S/ 4,778 |
| 22 | 2028-02-27 | S/ 3,950 | S/ 260 | S/ 3,690 | S/ 294,962 | S/ 81,870 | S/ 5,038 |
| 23 | 2028-03-27 | S/ 3,950 | S/ 263 | S/ 3,687 | S/ 294,699 | S/ 85,557 | S/ 5,301 |
| 24 | 2028-04-27 | S/ 3,950 | S/ 267 | S/ 3,684 | S/ 294,432 | S/ 89,241 | S/ 5,568 |
| 25 | 2028-05-27 | S/ 3,950 | S/ 270 | S/ 3,680 | S/ 294,162 | S/ 92,921 | S/ 5,838 |
| 26 | 2028-06-27 | S/ 3,950 | S/ 273 | S/ 3,677 | S/ 293,889 | S/ 96,598 | S/ 6,111 |
| 27 | 2028-07-27 | S/ 3,950 | S/ 277 | S/ 3,674 | S/ 293,612 | S/ 100,272 | S/ 6,388 |
| 28 | 2028-08-27 | S/ 3,950 | S/ 280 | S/ 3,670 | S/ 293,332 | S/ 103,942 | S/ 6,668 |
| 29 | 2028-09-27 | S/ 3,950 | S/ 284 | S/ 3,667 | S/ 293,048 | S/ 107,609 | S/ 6,952 |
| 30 | 2028-10-27 | S/ 3,950 | S/ 287 | S/ 3,663 | S/ 292,761 | S/ 111,272 | S/ 7,239 |
| 31 | 2028-11-27 | S/ 3,950 | S/ 291 | S/ 3,660 | S/ 292,470 | S/ 114,931 | S/ 7,530 |
| 32 | 2028-12-27 | S/ 3,950 | S/ 294 | S/ 3,656 | S/ 292,176 | S/ 118,587 | S/ 7,824 |
| 33 | 2029-01-27 | S/ 3,950 | S/ 298 | S/ 3,652 | S/ 291,877 | S/ 122,240 | S/ 8,123 |
| 34 | 2029-02-27 | S/ 3,950 | S/ 302 | S/ 3,648 | S/ 291,575 | S/ 125,888 | S/ 8,425 |
| 35 | 2029-03-27 | S/ 3,950 | S/ 306 | S/ 3,645 | S/ 291,270 | S/ 129,533 | S/ 8,730 |
| 36 | 2029-04-27 | S/ 3,950 | S/ 310 | S/ 3,641 | S/ 290,960 | S/ 133,174 | S/ 9,040 |
| 37 | 2029-05-27 | S/ 3,950 | S/ 313 | S/ 3,637 | S/ 290,647 | S/ 136,811 | S/ 9,353 |
| 38 | 2029-06-27 | S/ 3,950 | S/ 317 | S/ 3,633 | S/ 290,330 | S/ 140,444 | S/ 9,670 |
| 39 | 2029-07-27 | S/ 3,950 | S/ 321 | S/ 3,629 | S/ 290,008 | S/ 144,073 | S/ 9,992 |
| 40 | 2029-08-27 | S/ 3,950 | S/ 325 | S/ 3,625 | S/ 289,683 | S/ 147,698 | S/ 10,317 |
| 41 | 2029-09-27 | S/ 3,950 | S/ 329 | S/ 3,621 | S/ 289,354 | S/ 151,319 | S/ 10,646 |
| 42 | 2029-10-27 | S/ 3,950 | S/ 333 | S/ 3,617 | S/ 289,020 | S/ 154,936 | S/ 10,980 |
| 43 | 2029-11-27 | S/ 3,950 | S/ 338 | S/ 3,613 | S/ 288,683 | S/ 158,549 | S/ 11,317 |
| 44 | 2029-12-27 | S/ 3,950 | S/ 342 | S/ 3,609 | S/ 288,341 | S/ 162,157 | S/ 11,659 |
| 45 | 2030-01-27 | S/ 3,950 | S/ 346 | S/ 3,604 | S/ 287,995 | S/ 165,761 | S/ 12,005 |
| 46 | 2030-02-27 | S/ 3,950 | S/ 350 | S/ 3,600 | S/ 287,644 | S/ 169,361 | S/ 12,356 |
| 47 | 2030-03-27 | S/ 3,950 | S/ 355 | S/ 3,596 | S/ 287,290 | S/ 172,957 | S/ 12,710 |
| 48 | 2030-04-27 | S/ 3,950 | S/ 359 | S/ 3,591 | S/ 286,930 | S/ 176,548 | S/ 13,070 |
| 49 | 2030-05-27 | S/ 3,950 | S/ 364 | S/ 3,587 | S/ 286,567 | S/ 180,135 | S/ 13,433 |
| 50 | 2030-06-27 | S/ 3,950 | S/ 368 | S/ 3,582 | S/ 286,198 | S/ 183,717 | S/ 13,802 |
| 51 | 2030-07-27 | S/ 3,950 | S/ 373 | S/ 3,577 | S/ 285,825 | S/ 187,294 | S/ 14,175 |
| 52 | 2030-08-27 | S/ 3,950 | S/ 378 | S/ 3,573 | S/ 285,448 | S/ 190,867 | S/ 14,552 |
| 53 | 2030-09-27 | S/ 3,950 | S/ 382 | S/ 3,568 | S/ 285,066 | S/ 194,435 | S/ 14,934 |
| 54 | 2030-10-27 | S/ 3,950 | S/ 387 | S/ 3,563 | S/ 284,678 | S/ 197,998 | S/ 15,322 |
| 55 | 2030-11-27 | S/ 3,950 | S/ 392 | S/ 3,558 | S/ 284,287 | S/ 201,557 | S/ 15,713 |
| 56 | 2030-12-27 | S/ 3,950 | S/ 397 | S/ 3,554 | S/ 283,890 | S/ 205,110 | S/ 16,110 |
| 57 | 2031-01-27 | S/ 3,950 | S/ 402 | S/ 3,549 | S/ 283,488 | S/ 208,659 | S/ 16,512 |
| 58 | 2031-02-27 | S/ 3,950 | S/ 407 | S/ 3,544 | S/ 283,081 | S/ 212,203 | S/ 16,919 |
| 59 | 2031-03-27 | S/ 3,950 | S/ 412 | S/ 3,539 | S/ 282,669 | S/ 215,741 | S/ 17,331 |
| 60 | 2031-04-27 | S/ 3,950 | S/ 417 | S/ 3,533 | S/ 282,252 | S/ 219,275 | S/ 17,748 |
Página 1 de 4
Guías Relacionadas
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto pago mensualmente por S/ 300,000 a 15% en 20 años?
Con sistema francés pagarás S/ 3,950 por mes. Con sistema alemán, la primera cuota es S/ 5,000 y va disminuyendo.
¿Cuánto es el total de intereses del crédito?
Sistema francés: S/ 648,089 en intereses totales. Sistema alemán: S/ 451,875 en intereses totales.
¿Qué sistema de amortización conviene en Perú?
Depende de tu flujo de caja. El sistema francés ofrece cuota fija. El sistema alemán tiene mayor primera cuota pero menor costo total.