Crédito PEN 300,000 a 5 años al 20% — Perú
Simula un préstamo de PEN 300,000 a 5 años con tasa del 20% anual en Perú. Tabla de amortización francesa y alemana.
Sistema Francés
- Cuota mensual:
- S/ 7,948
- Total a pagar:
- S/ 476,890
- Total intereses:
- S/ 176,890
Sistema Alemán
- Primera cuota:
- S/ 10,000
- Total a pagar:
- S/ 452,500
- Total intereses:
- S/ 152,500
Personaliza tu Simulación
Configura tu Préstamo
Sistema Francés (cuota fija)
Cuota mensual:S/ 7,948
Total a pagar:S/ 476,890
Total intereses:S/ 176,890
Sistema Alemán (capital fijo)
Primera cuota:S/ 10,000
Total a pagar:S/ 452,500
Total intereses:S/ 152,500
Evolución del Préstamo
Cargando gráfico…
Tabla de Amortización
| Mes | Fecha | Cuota | Capital | Interés | Saldo | Interés Acum. | Capital Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | S/ 7,948 | S/ 2,948 | S/ 5,000 | S/ 297,052 | S/ 5,000 | S/ 2,948 |
| 2 | 2026-06-27 | S/ 7,948 | S/ 2,997 | S/ 4,951 | S/ 294,055 | S/ 9,951 | S/ 5,945 |
| 3 | 2026-07-27 | S/ 7,948 | S/ 3,047 | S/ 4,901 | S/ 291,007 | S/ 14,852 | S/ 8,993 |
| 4 | 2026-08-27 | S/ 7,948 | S/ 3,098 | S/ 4,850 | S/ 287,909 | S/ 19,702 | S/ 12,091 |
| 5 | 2026-09-27 | S/ 7,948 | S/ 3,150 | S/ 4,798 | S/ 284,760 | S/ 24,500 | S/ 15,240 |
| 6 | 2026-10-27 | S/ 7,948 | S/ 3,202 | S/ 4,746 | S/ 281,557 | S/ 29,246 | S/ 18,443 |
| 7 | 2026-11-27 | S/ 7,948 | S/ 3,256 | S/ 4,693 | S/ 278,302 | S/ 33,939 | S/ 21,698 |
| 8 | 2026-12-27 | S/ 7,948 | S/ 3,310 | S/ 4,638 | S/ 274,992 | S/ 38,577 | S/ 25,008 |
| 9 | 2027-01-27 | S/ 7,948 | S/ 3,365 | S/ 4,583 | S/ 271,627 | S/ 43,161 | S/ 28,373 |
| 10 | 2027-02-27 | S/ 7,948 | S/ 3,421 | S/ 4,527 | S/ 268,206 | S/ 47,688 | S/ 31,794 |
| 11 | 2027-03-27 | S/ 7,948 | S/ 3,478 | S/ 4,470 | S/ 264,728 | S/ 52,158 | S/ 35,272 |
| 12 | 2027-04-27 | S/ 7,948 | S/ 3,536 | S/ 4,412 | S/ 261,192 | S/ 56,570 | S/ 38,808 |
| 13 | 2027-05-27 | S/ 7,948 | S/ 3,595 | S/ 4,353 | S/ 257,597 | S/ 60,923 | S/ 42,403 |
| 14 | 2027-06-27 | S/ 7,948 | S/ 3,655 | S/ 4,293 | S/ 253,942 | S/ 65,216 | S/ 46,058 |
| 15 | 2027-07-27 | S/ 7,948 | S/ 3,716 | S/ 4,232 | S/ 250,226 | S/ 69,449 | S/ 49,774 |
| 16 | 2027-08-27 | S/ 7,948 | S/ 3,778 | S/ 4,170 | S/ 246,449 | S/ 73,619 | S/ 53,551 |
| 17 | 2027-09-27 | S/ 7,948 | S/ 3,841 | S/ 4,107 | S/ 242,608 | S/ 77,727 | S/ 57,392 |
| 18 | 2027-10-27 | S/ 7,948 | S/ 3,905 | S/ 4,043 | S/ 238,703 | S/ 81,770 | S/ 61,297 |
| 19 | 2027-11-27 | S/ 7,948 | S/ 3,970 | S/ 3,978 | S/ 234,733 | S/ 85,749 | S/ 65,267 |
| 20 | 2027-12-27 | S/ 7,948 | S/ 4,036 | S/ 3,912 | S/ 230,697 | S/ 89,661 | S/ 69,303 |
| 21 | 2028-01-27 | S/ 7,948 | S/ 4,103 | S/ 3,845 | S/ 226,594 | S/ 93,506 | S/ 73,406 |
| 22 | 2028-02-27 | S/ 7,948 | S/ 4,172 | S/ 3,777 | S/ 222,423 | S/ 97,282 | S/ 77,577 |
| 23 | 2028-03-27 | S/ 7,948 | S/ 4,241 | S/ 3,707 | S/ 218,182 | S/ 100,989 | S/ 81,818 |
| 24 | 2028-04-27 | S/ 7,948 | S/ 4,312 | S/ 3,636 | S/ 213,870 | S/ 104,626 | S/ 86,130 |
| 25 | 2028-05-27 | S/ 7,948 | S/ 4,384 | S/ 3,565 | S/ 209,486 | S/ 108,190 | S/ 90,514 |
| 26 | 2028-06-27 | S/ 7,948 | S/ 4,457 | S/ 3,491 | S/ 205,029 | S/ 111,682 | S/ 94,971 |
| 27 | 2028-07-27 | S/ 7,948 | S/ 4,531 | S/ 3,417 | S/ 200,498 | S/ 115,099 | S/ 99,502 |
| 28 | 2028-08-27 | S/ 7,948 | S/ 4,607 | S/ 3,342 | S/ 195,892 | S/ 118,440 | S/ 104,108 |
| 29 | 2028-09-27 | S/ 7,948 | S/ 4,683 | S/ 3,265 | S/ 191,208 | S/ 121,705 | S/ 108,792 |
| 30 | 2028-10-27 | S/ 7,948 | S/ 4,761 | S/ 3,187 | S/ 186,447 | S/ 124,892 | S/ 113,553 |
| 31 | 2028-11-27 | S/ 7,948 | S/ 4,841 | S/ 3,107 | S/ 181,606 | S/ 128,000 | S/ 118,394 |
| 32 | 2028-12-27 | S/ 7,948 | S/ 4,921 | S/ 3,027 | S/ 176,685 | S/ 131,026 | S/ 123,315 |
| 33 | 2029-01-27 | S/ 7,948 | S/ 5,003 | S/ 2,945 | S/ 171,682 | S/ 133,971 | S/ 128,318 |
| 34 | 2029-02-27 | S/ 7,948 | S/ 5,087 | S/ 2,861 | S/ 166,595 | S/ 136,832 | S/ 133,405 |
| 35 | 2029-03-27 | S/ 7,948 | S/ 5,172 | S/ 2,777 | S/ 161,423 | S/ 139,609 | S/ 138,577 |
| 36 | 2029-04-27 | S/ 7,948 | S/ 5,258 | S/ 2,690 | S/ 156,165 | S/ 142,299 | S/ 143,835 |
| 37 | 2029-05-27 | S/ 7,948 | S/ 5,345 | S/ 2,603 | S/ 150,820 | S/ 144,902 | S/ 149,180 |
| 38 | 2029-06-27 | S/ 7,948 | S/ 5,435 | S/ 2,514 | S/ 145,386 | S/ 147,416 | S/ 154,614 |
| 39 | 2029-07-27 | S/ 7,948 | S/ 5,525 | S/ 2,423 | S/ 139,860 | S/ 149,839 | S/ 160,140 |
| 40 | 2029-08-27 | S/ 7,948 | S/ 5,617 | S/ 2,331 | S/ 134,243 | S/ 152,170 | S/ 165,757 |
| 41 | 2029-09-27 | S/ 7,948 | S/ 5,711 | S/ 2,237 | S/ 128,533 | S/ 154,407 | S/ 171,467 |
| 42 | 2029-10-27 | S/ 7,948 | S/ 5,806 | S/ 2,142 | S/ 122,727 | S/ 156,550 | S/ 177,273 |
| 43 | 2029-11-27 | S/ 7,948 | S/ 5,903 | S/ 2,045 | S/ 116,824 | S/ 158,595 | S/ 183,176 |
| 44 | 2029-12-27 | S/ 7,948 | S/ 6,001 | S/ 1,947 | S/ 110,823 | S/ 160,542 | S/ 189,177 |
| 45 | 2030-01-27 | S/ 7,948 | S/ 6,101 | S/ 1,847 | S/ 104,722 | S/ 162,389 | S/ 195,278 |
| 46 | 2030-02-27 | S/ 7,948 | S/ 6,203 | S/ 1,745 | S/ 98,519 | S/ 164,134 | S/ 201,481 |
| 47 | 2030-03-27 | S/ 7,948 | S/ 6,306 | S/ 1,642 | S/ 92,213 | S/ 165,776 | S/ 207,787 |
| 48 | 2030-04-27 | S/ 7,948 | S/ 6,411 | S/ 1,537 | S/ 85,801 | S/ 167,313 | S/ 214,199 |
| 49 | 2030-05-27 | S/ 7,948 | S/ 6,518 | S/ 1,430 | S/ 79,283 | S/ 168,743 | S/ 220,717 |
| 50 | 2030-06-27 | S/ 7,948 | S/ 6,627 | S/ 1,321 | S/ 72,656 | S/ 170,065 | S/ 227,344 |
| 51 | 2030-07-27 | S/ 7,948 | S/ 6,737 | S/ 1,211 | S/ 65,919 | S/ 171,276 | S/ 234,081 |
| 52 | 2030-08-27 | S/ 7,948 | S/ 6,850 | S/ 1,099 | S/ 59,070 | S/ 172,374 | S/ 240,930 |
| 53 | 2030-09-27 | S/ 7,948 | S/ 6,964 | S/ 984 | S/ 52,106 | S/ 173,359 | S/ 247,894 |
| 54 | 2030-10-27 | S/ 7,948 | S/ 7,080 | S/ 868 | S/ 45,026 | S/ 174,227 | S/ 254,974 |
| 55 | 2030-11-27 | S/ 7,948 | S/ 7,198 | S/ 750 | S/ 37,829 | S/ 174,978 | S/ 262,171 |
| 56 | 2030-12-27 | S/ 7,948 | S/ 7,318 | S/ 630 | S/ 30,511 | S/ 175,608 | S/ 269,489 |
| 57 | 2031-01-27 | S/ 7,948 | S/ 7,440 | S/ 509 | S/ 23,071 | S/ 176,117 | S/ 276,929 |
| 58 | 2031-02-27 | S/ 7,948 | S/ 7,564 | S/ 385 | S/ 15,508 | S/ 176,501 | S/ 284,492 |
| 59 | 2031-03-27 | S/ 7,948 | S/ 7,690 | S/ 258 | S/ 7,818 | S/ 176,760 | S/ 292,182 |
| 60 | 2031-04-27 | S/ 7,948 | S/ 7,818 | S/ 130 | S/ 0 | S/ 176,890 | S/ 300,000 |
Guías Relacionadas
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto pago mensualmente por S/ 300,000 a 20% en 5 años?
Con sistema francés pagarás S/ 7,948 por mes. Con sistema alemán, la primera cuota es S/ 10,000 y va disminuyendo.
¿Cuánto es el total de intereses del crédito?
Sistema francés: S/ 176,890 en intereses totales. Sistema alemán: S/ 152,500 en intereses totales.
¿Qué sistema de amortización conviene en Perú?
Depende de tu flujo de caja. El sistema francés ofrece cuota fija. El sistema alemán tiene mayor primera cuota pero menor costo total.